Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Leutkirch-Unterzeil anzufliegen.
Flugplatz: | Leutkirch-Unterzeil | ICAO-Code: | EDNL |
Frequenz Turm: | 122,875 Mhz | GAFOR Gebiet: | 72 |
Frequenz Ground: | 122,875 Mhz | Mogas: | nein |
Platzrunde: | SE 2800 ft | Landegebühr: | - |
Platzhöhe: | 2.099 ft | Sunrise: | 06:55 Uhr UTC |
Pisten: | 06/24 - 810 m x 20 m, ASPH | Sunset: | 16:08 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDNY (43.01 km entfernt).
METAR Code:
2025/01/21 11:20
EDNY 211120Z VRB02KT 3000 BR OVC002 00/00 Q1018
Am Flugplatz Leutkirch-Unterzeil gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 17 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Leutkirch-Unterzeil.
Flugplatz Segelfluggelände Isny-Rotmoos | UL Platz | 17.63 km |
Flugplatz Tannheim | EDMT | 18.07 km |
Flugplatz Allgäu Airport | EDJA | 21.47 km |
Flugplatz Memmingen | ETSM | 22.24 km |
Flugplatz Sonderlandeplatz Bad Waldsee-Reute | UL Platz | 23.53 km |
Flugplatz Kempten-Durach | EDMK | 30.44 km |
Flugplatz Biberach a.d. Riss | EDMB | 33.74 km |
Flugplatz Wildberg | UL Platz | 35.30 km |
Flugplatz Berg/Ravensburg | UL Platz | 35.57 km |
Flugplatz Laupheim Army | ETHL | 41.03 km |
Flugplatz Saulgau | EDTU | 42.25 km |
Flugplatz Illertissen | EDMI | 42.82 km |
Flugplatz Friedrichshafen | EDNY | 43.01 km |
Flugplatz Mindelheim-Mattsies | EDMN | 47.14 km |
Flugplatz Bad Wörishofen-Nord | EDNH | 48.09 km |
Flugplatz Weissenhorn | EDNW | 48.86 km |
Flugplatz Segelfluggelände Markdorf | UL Platz | 49.34 km |
Zum Flugplatz Leutkirch-Unterzeil wurden 2 Kommentare geschrieben. Wenn Du möchtest, kannst Du auch einen Kommentar hinterlassen oder den Flugplatz bewerten. Dazu musst Du Dich zunächst anmelden oder kostenlos registrieren.
Man sollte unbedingt den Norden des Platzes meiden, da praktisch das ganze Jahr über Sprungbetrieb herrscht!
Der Platz ist wirklich klasse und kann für Ausflüge ins Allgäu, zum Bodensee oder in die Alpen genutzt werden.
Aktuell sind 22 Besucher online, davon 1 Mitglied und 21 Gäste.