Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Allendorf/Eder anzufliegen.
Flugplatz: | Allendorf/Eder | ICAO-Code: | EDFQ |
Frequenz Turm: | 135,165 Mhz | GAFOR Gebiet: | 43 |
Frequenz Ground: | 135,165 Mhz | Mogas: | nein |
Platzrunde: | N 2200 ft | Landegebühr: | - |
Platzhöhe: | 1164 ft | Sunrise: | 07:25 Uhr UTC |
Pisten: | 11/29 - 1240 m x 30 m, | Sunset: | 15:24 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDGS (55.41 km entfernt).
METAR Code:
2024/12/14 07:50
EDGS 140750Z 27005KT 1200 R31/P2000N BR OVC002 M03/M03 Q1017
Am Flugplatz Allendorf/Eder gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 14 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Allendorf/Eder.
Flugplatz Marburg-Schönstadt | EDFN | 20.26 km |
Flugplatz Nordenbeck | EDGN | 24.28 km |
Flugplatz Schameder | EDGQ | 26.29 km |
Flugplatz Korbach | EDGK | 28.09 km |
Flugplatz Bottenhorn | EDGT | 30.70 km |
Flugplatz Schmallenberg-Rennefeld | EDKR | 32.38 km |
Flugplatz Bad Wildungen | UL Platz | 33.39 km |
Flugplatz Mühlberg/Waldeck (Segelfluggelände) | UL Platz | 33.80 km |
Flugplatz Hirzenhain | EDFI | 33.85 km |
Flugplatz Brilon/Hochsauerland | EDKO | 40.89 km |
Flugplatz Meschede-Schüren | EDKM | 42.75 km |
Flugplatz Fritzlar Army | ETHF | 43.35 km |
Flugplatz Mengeringhausen | EDVG | 43.53 km |
Flugplatz Wolfenhagen-Granerberg | EDGW | 45.88 km |
Aktuell sind 30 Besucher online, davon 1 Mitglied und 29 Gäste.